RK MAGLAJ
(14:15)
RK LUKAVAC
Datum
01.11.2026.
Vrijeme
10:00
Kolo
6
Uzrast
M-10
1. poluvrijeme
2. poluvrijeme
RK MAGLAJ
RK LUKAVAC
RK MAGLAJ
RK LUKAVAC
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Harun Lokmić | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harun Mustabašić | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sanjin Sović | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Vedad Muratović | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Irhad Mulahasanović | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Faris Halilović | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tarik Tanković | 5 | 0 | 1 |
| 25 | Faruk Smajlagić | 9 | 0 | 0 |
| 26 | Bakir Mehinagić | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Arnej Sović | 5 | 1 | 0 |
| 29 | Adnan Bjelobrković | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ajdin Mujkić | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Amin Gračić | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Danis Bradarić | 5 | 0 | 1 |
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Arapčić | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tarik Hrnjić | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Emrah Burgić | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Vedad Karić | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Mahir Agić | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Azur Hodžić | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daris Ćatić | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Miralem Halilagić | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adin Mehmedović | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ajnur Imamović | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Danin Junuzović | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Daris Jusufović | 4 | 0 | 0 |
| 40 | Daris Omerdić | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Vedad Halilović | 0 | 0 | 0 |
Najveće vodstvo
+11
kod 34:23
Sedmerci
3/3
100%
Isključenja
2
—
Timeouti
1
—
Najveće vodstvo
+3
kod 9:12
Sedmerci
1/2
50%
Isključenja
5
—
Timeouti
3
—
Kretanje rezultata kroz utakmicu
Prednost ekipe kroz vrijeme
Najveća prednost · RK MAGLAJ
+11 49:40
Najveća prednost · RK LUKAVAC
+3 16:45
RK MAGLAJ
3/3
Realizacija 7m
RK LUKAVAC
1/2
Realizacija 7m
| Min | Ekipa | Igrač | Ishod | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 2' | RK LUKAVAC | Tarik Hrnjić | 7m PROMAŠEN | 2:1 |
| 13' | RK LUKAVAC | Daris Ćatić | 7m GOL | 8:9 |
| 17' | RK MAGLAJ | Arnej Sović | 7m GOL | 10:12 |
| 22' | RK MAGLAJ | Arnej Sović | 7m GOL | 13:14 |
| 20' | RK MAGLAJ | Sanjin Sović | 7m GOL | 32:22 |
Najviše isključenja
Emrah Burgić
RK LUKAVAC
Arnej Sović #28
RK MAGLAJ
Emrah Burgić #9
RK LUKAVAC
Tarik Tanković #24
RK MAGLAJ
Emrah Burgić #9
RK LUKAVAC
Danis Bradarić #40
RK MAGLAJ
Emrah Burgić #9
RK LUKAVAC
Vedad Karić #11
RK LUKAVAC
Vedad Karić #11
RK LUKAVAC
Daris Omerdić #40
RK LUKAVAC