RK KRIVAJA
(12:14)
RK GRADAČAC 1954
Datum
01.11.2026.
Vrijeme
12:30
Kolo
6
Uzrast
M-12
1. poluvrijeme
2. poluvrijeme
RK KRIVAJA
RK GRADAČAC 1954
RK KRIVAJA
RK GRADAČAC 1954
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Amar Starčević | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vedad Imamović | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Edvin Delić | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adin Horozović | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Nermin Merdić | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Dino Dizdarević | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Tarik Omerašević | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Dominik Vrbić | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Eman Ćatić | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Tarik Horozović | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Harun Osmić | 2 | 0 | 1 |
| 68 | Hamza Čaušević | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Zein Porobić | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Edvin Zvekić | 8 | 0 | 1 |
| 82 | Demir Sinanović | 2 | 0 | 2 |
| 94 | Adnan Šabanagić | 0 | 0 | 0 |
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kenan Doborac | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Muamer Doborac | 7 | 0 | 0 |
| 29 | Sven Doborac | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Armin Mujesic | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Armin Hasanovic | 4 | 0 | 0 |
| 47 | Belmin Bahic | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Aid Omerovic | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Adi Omeragic | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kenan Dzananovic | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Omar Peštalic | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kenan Taletovic | 14 | 0 | 0 |
| 75 | Tarik Okanovic | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ermin Bahic | 0 | 0 | 0 |
Najveće vodstvo
+0
—
Sedmerci
0/0
0%
Isključenja
5
—
Timeouti
2
—
Najveće vodstvo
+9
kod 16:25
Sedmerci
3/4
75%
Isključenja
0
—
Timeouti
1
—
Kretanje rezultata kroz utakmicu
Prednost ekipe kroz vrijeme
Najveća prednost · RK KRIVAJA
Nije vodila
Najveća prednost · RK GRADAČAC 1954
+9 30:55
RK KRIVAJA
0/0
Realizacija 7m
RK GRADAČAC 1954
3/4
Realizacija 7m
| Min | Ekipa | Igrač | Ishod | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 14' | RK GRADAČAC 1954 | Sven Doborac | 7m GOL | 9:10 |
| 20' | RK GRADAČAC 1954 | Sven Doborac | 7m PROMAŠEN | 12:14 |
| 1' | RK GRADAČAC 1954 | Kenan Taletovic | 7m GOL | 12:16 |
| 3' | RK GRADAČAC 1954 | Kenan Taletovic | 7m GOL | 13:18 |
Najviše isključenja
Demir Sinanović
RK KRIVAJA
Demir Sinanović #82
RK KRIVAJA
Tarik Omerašević #41
RK KRIVAJA
Demir Sinanović #82
RK KRIVAJA
Edvin Zvekić #76
RK KRIVAJA
Harun Osmić #66
RK KRIVAJA