RK ČELIK JUNIOR
(7:14)
RK SLOBODA
Datum
31.10.2026.
Vrijeme
09:00
Kolo
6
Uzrast
M-12
1. poluvrijeme
2. poluvrijeme
RK ČELIK JUNIOR
RK SLOBODA
RK ČELIK JUNIOR
Nema zabilježenih time-outa
RK SLOBODA
Nema zabilježenih time-outa
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Telalović | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Timur Piljug | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kerim Mujkanović | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vedad Hedžić | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mirza Hedžić | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Davud Jaganjac | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Kenan Alić | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ilhan Halilović | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adian Pjanić | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Davud Okanović | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Zejd Jašarević | 8 | 0 | 0 |
| 77 | Alem Serdarević | 0 | 0 | 0 |
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Danin Suljić | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edin Ibrahimović | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Davud Suhonjić | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emrah Omerbegović | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alan Mujagić | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vedad Sinanović | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Denis Mujagić | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alem Fajić | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Emrah Serhatlić | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Kenan Omerović | 4 | 0 | 1 |
| 39 | Vedad Buzadžić | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Mustafa Međedović | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tarik Kalajlić | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Faruk Hasić | 6 | 0 | 1 |
Najveće vodstvo
+0
—
Sedmerci
1/1
100%
Isključenja
1
—
Timeouti
0
—
Najveće vodstvo
+12
kod 11:23
Sedmerci
1/3
33%
Isključenja
3
—
Timeouti
0
—
Kretanje rezultata kroz utakmicu
Prednost ekipe kroz vrijeme
Najveća prednost · RK ČELIK JUNIOR
Nije vodila
Najveća prednost · RK SLOBODA
+12 40:00
RK ČELIK JUNIOR
1/1
Realizacija 7m
RK SLOBODA
1/3
Realizacija 7m
| Min | Ekipa | Igrač | Ishod | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1' | RK SLOBODA | Vedad Sinanović | 7m GOL | 0:1 |
| 14' | RK ČELIK JUNIOR | Zejd Jašarević | 7m GOL | 5:11 |
| 20' | RK SLOBODA | Vedad Sinanović | 7m PROMAŠEN | 9:17 |
| 20' | RK SLOBODA | Vedad Sinanović | 7m PROMAŠEN | 11:18 |
Najviše isključenja
Davud Jaganjac
RK ČELIK JUNIOR
Kenan Omerović #25
RK SLOBODA
Edin Ibrahimović #9
RK SLOBODA
Davud Jaganjac #19
RK ČELIK JUNIOR
Faruk Hasić #93
RK SLOBODA