RK KRIVAJA
(9:10)
RK GRADAČAC 1954
Datum
01.11.2026.
Vrijeme
09:00
Kolo
6
Uzrast
M-14
1. poluvrijeme
2. poluvrijeme
RK KRIVAJA
RK GRADAČAC 1954
RK KRIVAJA
RK GRADAČAC 1954
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Omar Mehanović | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Zak Omerčević | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dani Bećević | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emir Galijašević | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Emir Softić | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Alek Peranović | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eman Polić | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ali Haderovac | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Faris Mulahalilović | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Asmin Mahmutović | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Ajnur Osmanović | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Adian Hadzić | 3 | 0 | 1 |
| 70 | Daris Muratović | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Daris Ridžal | 5 | 0 | 0 |
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Amar Dautovic | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adin Bristric | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tarik Okanovic | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kenan Doborac | 5 | 0 | 1 |
| 26 | Omar Peštalic | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Vedad Durakovic | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Eman Karahmetovic | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Azur Kadic | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Belmin Bahic | 2 | 0 | 1 |
| 61 | Kenan Dzananovic | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Eman Durgutovic | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Amer Tiric | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mirko Barac | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Muhamed Unkic | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mirza Dzudzic | 0 | 0 | 0 |
Najveće vodstvo
+1
kod 7:6
Sedmerci
0/2
0%
Isključenja
5
—
Timeouti
2
—
Najveće vodstvo
+2
kod 0:2
Sedmerci
3/6
50%
Isključenja
3
—
Timeouti
2
—
Kretanje rezultata kroz utakmicu
Prednost ekipe kroz vrijeme
Najveća prednost · RK KRIVAJA
+1 10:20
Najveća prednost · RK GRADAČAC 1954
+2 01:34
RK KRIVAJA
0/2
Realizacija 7m
RK GRADAČAC 1954
3/6
Realizacija 7m
| Min | Ekipa | Igrač | Ishod | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1' | RK GRADAČAC 1954 | Kenan Doborac | 7m GOL | 0:2 |
| 4' | RK KRIVAJA | Emir Softić | 7m PROMAŠEN | 3:4 |
| 7' | RK GRADAČAC 1954 | Kenan Doborac | 7m GOL | 4:6 |
| 12' | RK GRADAČAC 1954 | Kenan Doborac | 7m GOL | 7:9 |
| 12' | RK GRADAČAC 1954 | Kenan Doborac | 7m PROMAŠEN | 7:9 |
| 4' | RK GRADAČAC 1954 | Omar Peštalic | 7m PROMAŠEN | 11:13 |
| 10' | RK GRADAČAC 1954 | Omar Peštalic | 7m PROMAŠEN | 14:14 |
| 12' | RK KRIVAJA | Omar Mehanović | 7m PROMAŠEN | 14:16 |
Najviše isključenja
Asmin Mahmutović
RK KRIVAJA
Vedad Durakovic #27
RK GRADAČAC 1954
Kenan Doborac #17
RK GRADAČAC 1954
Asmin Mahmutović #38
RK KRIVAJA
Adian Hadzić #68
RK KRIVAJA
Asmin Mahmutović #38
RK KRIVAJA
Belmin Bahic #47
RK GRADAČAC 1954
Omar Mehanović #7
RK KRIVAJA
Faris Mulahalilović #31
RK KRIVAJA
Kenan Dzananovic #61
RK GRADAČAC 1954