RK GRAČANICA
(13:4)
RK KONJUH
Datum
01.11.2026.
Vrijeme
10:00
Kolo
6
Uzrast
M-14
1. poluvrijeme
2. poluvrijeme
RK GRAČANICA
RK KONJUH
RK GRAČANICA
Nema zabilježenih time-outa
RK KONJUH
Nema zabilježenih time-outa
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Pavlović | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Danin Čolić | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kerim Džambo | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Dženan Vršajević | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Amar Taletović | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aldin Junuzović | 7 | 0 | 1 |
| 21 | Eman Peljto | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Edin Imamović | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Harun Bešić | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Tarik Čabrić | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Maid Mujić | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Kerim Jašarević | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kenan Okić | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Adonis Lav Alihodžić Dirckson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sanjin Fejzić | 0 | 0 | 0 |
| # | Igrač | Golovi | Opomene | Isključenja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DAMIR LABENDŽ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BAKIR KAMBEROVIĆ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAK KAKEŠ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DŽAN SMAJIĆ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | MAHIR MUMINOVIĆ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VEDAD RAHIMIĆ | 5 | 0 | 2 |
| 12 | EMAN ČOKIĆ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BAKIR MEHIĆ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DANIN BEGIĆ | 6 | 0 | 2 |
| 16 | NAMIK SVRAKIĆ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AMAR OMERAGIĆ | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ELDAR LJEŠNICA | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ADIN TALOVIĆ | 0 | 0 | 0 |
Najveće vodstvo
+10
kod 14:4
Sedmerci
4/4
100%
Isključenja
2
—
Timeouti
0
—
Najveće vodstvo
+0
—
Sedmerci
3/3
100%
Isključenja
7
—
Timeouti
0
—
Kretanje rezultata kroz utakmicu
Prednost ekipe kroz vrijeme
Najveća prednost · RK GRAČANICA
+10 15:29
Najveća prednost · RK KONJUH
Nije vodila
RK GRAČANICA
4/4
Realizacija 7m
RK KONJUH
3/3
Realizacija 7m
| Min | Ekipa | Igrač | Ishod | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1' | RK GRAČANICA | Aldin Junuzović | 7m GOL | 2:0 |
| 3' | RK KONJUH | DANIN BEGIĆ | 7m GOL | 3:1 |
| 3' | RK GRAČANICA | Aldin Junuzović | 7m GOL | 4:1 |
| 13' | RK KONJUH | DANIN BEGIĆ | 7m GOL | 12:4 |
| 14' | RK GRAČANICA | Aldin Junuzović | 7m GOL | 13:4 |
| 4' | RK KONJUH | VEDAD RAHIMIĆ | 7m GOL | 15:6 |
| 5' | RK GRAČANICA | Aldin Junuzović | 7m GOL | 16:7 |
Najviše isključenja
VEDAD RAHIMIĆ
RK KONJUH
VEDAD RAHIMIĆ #9
RK KONJUH
DANIN BEGIĆ #15
RK KONJUH
AMAR OMERAGIĆ #17
RK KONJUH
VEDAD RAHIMIĆ #9
RK KONJUH
Aldin Junuzović #19
RK GRAČANICA
DŽAN SMAJIĆ #7
RK KONJUH
DANIN BEGIĆ #15
RK KONJUH
AMAR OMERAGIĆ #17
RK KONJUH
Dženan Vršajević #17
RK GRAČANICA